Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。 本港地區今日天氣預測大致多雲。初時有一兩陣微雨。日間漸轉天晴及乾燥,最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東風,初時離岸及高地間中吹強風。
0. 京士柏 24°C 22.309703302077 114.17505823609
1. 香港天文台 25°C 22.302255401949 114.1743724157
黃竹坑 25°C 22.239350808272 114.16981707626
打鼓嶺 25°C 22.546889336694 114.16426402832
流浮山 24°C 22.468316524521 113.98444434496
大埔 25°C 22.476555559011 114.21905145157
沙田 25°C 22.38915932529 114.19924417678
屯門 25°C 22.395622059901 113.96650542691
將軍澳 25°C 22.314158676023 114.26119944512
西貢 25°C 22.408700464048 114.31691722445
長洲 25°C 22.209516699415 114.02948352492
赤鱲角 26°C 22.307303170577 113.9192305366
青衣 25°C 22.345051972104 114.09833800237
13. 石崗 25°C 22.429694331073 114.08560597276
荃灣可觀 23°C 22.429694331073 114.08560597276
荃灣城門谷 25°C 22.374827226043 114.12595732859
香港公園 25°C 22.27697281011 114.16079992115
筲箕灣 25°C 22.278761478713 114.22639640734
九龍城 24°C 22.330975793064 114.19140844784
跑馬地 25°C 22.269975018293 114.18401058105
黃大仙 25°C 22.342110181058 114.19427235376
赤柱 25°C 22.342071107553 114.1942549194
觀塘 24°C 22.312073398581 114.22369612001
深水埗 25°C 22.329177539971 114.15658366571
啟德跑道公園 25°C 22.305195064701 22.305195064701
元朗公園 25°C 22.44185208622 114.01878496717
2026-10-29T06:00:00+08:00
Humidity: 2026-10-29T06:00:00+08:00 香港天文台 72 percent
--過去一小時 沒有降雨記錄--


降雨量紀錄(過去一小時)

地區 降雨量
中西區0 mm
沙田0 mm
油尖旺0 mm

Thanks