Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時,一道廣闊雲帶覆蓋華南及南海北部。 本港地區今日天氣預測多雲,有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在23度左右。吹和緩偏東風,初時風勢清勁,離岸及高地間中吹強風。
0. 京士柏 21°C 22.309703302077 114.17505823609
1. 香港天文台 21°C 22.302255401949 114.1743724157
黃竹坑 22°C 22.239350808272 114.16981707626
打鼓嶺 21°C 22.546889336694 114.16426402832
流浮山 21°C 22.468316524521 113.98444434496
大埔 22°C 22.476555559011 114.21905145157
沙田 21°C 22.38915932529 114.19924417678
屯門 22°C 22.395622059901 113.96650542691
將軍澳 20°C 22.314158676023 114.26119944512
西貢 22°C 22.408700464048 114.31691722445
長洲 22°C 22.209516699415 114.02948352492
赤鱲角 22°C 22.307303170577 113.9192305366
青衣 22°C 22.345051972104 114.09833800237
13. 石崗 22°C 22.429694331073 114.08560597276
荃灣可觀 20°C 22.429694331073 114.08560597276
荃灣城門谷 21°C 22.374827226043 114.12595732859
香港公園 21°C 22.27697281011 114.16079992115
筲箕灣 21°C 22.278761478713 114.22639640734
九龍城 21°C 22.330975793064 114.19140844784
跑馬地 22°C 22.269975018293 114.18401058105
黃大仙 21°C 22.342110181058 114.19427235376
赤柱 21°C 22.342071107553 114.1942549194
觀塘 21°C 22.312073398581 114.22369612001
深水埗 22°C 22.329177539971 114.15658366571
啟德跑道公園 22°C 22.305195064701 22.305195064701
元朗公園 22°C 22.44185208622 114.01878496717
2026-11-23T04:00:00+08:00
Humidity: 2026-11-23T04:00:00+08:00 香港天文台 85 percent
南區 1 mm

香港境內降雨量紀錄(過去一小時)
1 mm (Last One Hour) 降雨紀錄時間(從 2026-11-23T02:45:00+08:00 到 2026-11-23T03:45:00+08:00)


降雨量紀錄(過去一小時)

地區 降雨量
中西區0 mm
沙田0 mm
南區1 mm
油尖旺0 mm

Thanks