受高空反氣旋影響,華南天色大致良好。同時,影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和。
本港地區今日天氣預測
天晴。日間乾燥及炎熱,市區最高氣溫約32度,新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。
0. 京士柏 26°C 22.309703302077 114.17505823609
1. 香港天文台 27°C 22.302255401949 114.1743724157
黃竹坑 23°C 22.239350808272 114.16981707626
打鼓嶺 21°C 22.546889336694 114.16426402832
流浮山 24°C 22.468316524521 113.98444434496
大埔 24°C 22.476555559011 114.21905145157
沙田 23°C 22.38915932529 114.19924417678
屯門 25°C 22.395622059901 113.96650542691
將軍澳 23°C 22.314158676023 114.26119944512
西貢 24°C 22.408700464048 114.31691722445
長洲 25°C 22.209516699415 114.02948352492
赤鱲角 26°C 22.307303170577 113.9192305366
青衣 24°C 22.345051972104 114.09833800237
13. 石崗 23°C 22.429694331073 114.08560597276
荃灣可觀 23°C 22.429694331073 114.08560597276
荃灣城門谷 23°C 22.374827226043 114.12595732859
香港公園 25°C 22.27697281011 114.16079992115
筲箕灣 26°C 22.278761478713 114.22639640734
九龍城 25°C 22.330975793064 114.19140844784
跑馬地 24°C 22.269975018293 114.18401058105
黃大仙 24°C 22.342110181058 114.19427235376
赤柱 24°C 22.342071107553 114.1942549194
觀塘 25°C 22.312073398581 114.22369612001
深水埗 26°C 22.329177539971 114.15658366571
啟德跑道公園 27°C 22.305195064701 22.305195064701
元朗公園 23°C 22.44185208622 114.01878496717
2026-10-19T06:00:00+08:00
Humidity: 2026-10-19T06:00:00+08:00 香港天文台 80 percent
⚠天文台在上午6時正發出黃色火災危險警告,表示火災危險性頗高。
--過去一小時 沒有降雨記錄--
降雨量紀錄(過去一小時)
地區
降雨量
中西區
0 mm
沙田
0 mm
油尖旺
0 mm
Your browser does not support HTML5 video.
Thanks
Word of love goes upside down